Estadísticas 1er. Trimestre 2009
trenak 24 de abril de 2009| Estas son nuestras estadísticas correspondientes al primer trimestre de 2009 en lo que se refiere a la procedencia de nuestros visitantes. Muchas gracias a todos.
¡¡ Muchas gracias !! eskerrik asko !! Thank you!! |
|
1 TRIMESTRE 2009 |
||||||
| 4T2008 | 1T2009 | |||||
| 1 | Spain |
|
54,88% | *56,52% | ||
| 2 | Basque Country | * | 23,30% | 21,69% | ||
| 3 | Madrid | * | 8,44% | 8,93% | ||
| 4 | Catalonia | * | 7,55% | 7,88% | ||
| 5 | France | 4,35% | 4,44% | |||
| 6 | Germany | 3,79% | 4,04% | |||
| 7 | Andalusia | * | 4,65% | 3,95% | ||
| 8 | Russia | 5,48% | 3,79% | |||
| 9 | Argentina | 2,44% | 2,91% | |||
| 10 | Mexico | 2,35% | 2,78% | |||
| 11 | Valencia | * | 1,76% | 2,55% | ||
| 12 | Czech Republic | 3,23% | 2,54% | |||
| 13 | Chile | 2,55% | 2,07% | |||
| 14 | United Kingdom | 1,29% | 1,77% | |||
| 15 | Colombia | 1,30% | 1,50% | |||
| 16 | Hungary | 2,03% | 1,49% | |||
| 17 | Asturias | * | 1,48% | 1,49% | ||
| 18 | United States | 1,85% | 1,48% | |||
| 19 | Romania | 0,51% | 1,42% | |||
| 20 | Portugal | 1,57% | 1,42% | |||
| 21 | Poland | 1,14% | 1,26% | |||
| 22 | Italy | 1,69% | 1,20% | |||
| 23 | Venezuela | 0,91% | 1,08% | |||
| 24 | Murcia | * | 0,73% | 1,02% | ||
| 25 | Sweden | 0,47% | 0,84% | |||
| Los restantes países desde donde hemos recibido visitas son los siguientes. |
| Peru | Belgium | |||
| Netherlands | Australia | |||
| Ukraine | Switzerland | |||
| South Korea | Brazil | |||
| Taiwan | Ecuador | |||
| Slovenia | Austria | |||
| Canada | Turkey | |||
| Indonesia | Hong Kong | |||
| Uruguay | China | |||
| Slovakia | Israel | |||
| Costa Rica | Dominican Republic | |||
| Denmark | Bulgaria | |||
| Guatemala | El Salvador | |||
| Bolivia | Croatia | |||
| Serbia | Norway | |||
| Japan | Puerto Rico | |||
| Lithuania | Greece | |||
| Cuba | Estonia | |||
| Panama | Paraguay | |||
| Pakistan | Finland | |||
| Latvia | New Zeland | |||
| Ireland | Andorra | |||
| Honduras | Luxembourg | |||
| Belarus | Nicaragua | |||
| Gibraltar | Philippines | |||
| India | Netherlands antilles | |||
| Iran | ![]() |
French Guiana | ||
| Egypt | Macedonia | |||
| Algeria | Malta | |||
| Isle of Man | Georgia | |||
| South Africa | Monaco | |||
| Thailand |
| Igualmente el resto de comunidades y ciudades autónomas. |
| Aragón | Navarra | |||
| La Rioja | Cantabria | |||
| Castilla y León | Castilla La Mancha | |||
| Extremadura | Galicia | |||
| Canarias | Baleares | |||
| Melilla | ||||
| fuente: Google analytics. |
