Números anteriores
| 2005 | Otoño | |||
| 2006 | Invierno | Primavera | Verano | Otoño |
* * *
| 2007 | |||
| nº 68 | Enero |
Urtarrila | |
| nº 69 | Febrero | Otsaila | |
| nº 70 | Marzo | Martxoa | |
| nº 71 | Abril | Apirila | |
| nº 72 | Mayo | Maiatza | |
| nº 73 | Junio | Ekaina | |
| nº 74 | Julio | Uztaila | |
| nº 75 | Agosto | Abuztua | |
| nº 76 | Septiembre | Iraila | |
| nº 77 | Octubre | Urria | |
| nº 78 | Noviembre | Azaroa | |
| nº 79 | Diciembre | Abendua | |
| 2008 | |||
| nº 80 | Enero |
Urtarrila | |
| nº 81 | Febrero | Otsaila | |
| nº 82 | Marzo | Martxoa | |
| nº 83 | Abril | Apirila | |
| nº 84 | Mayo | Maiatza | |
| nº 85 | Junio | Ekaina | |
| nº 86 | Julio | Uztaila | |
| nº 87 | Agosto | Abuztua | |
| nº 88 | Septiembre | Iraila | |
| nº 89 | Octubre | Urria | |
| nº 90 | Noviembre | Azaroa | |
| nº 91 | Diciembre | Abendua | |
| 2009 | ||||
| nº 92 | ![]() |
nº 93 | ![]() |
|
| nº 94 | ![]() |
nº 95 | ![]() |
|



